<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just-Blog, 就是Blog &#187; 阿峰講股</title>
	<atom:link href="http://just-blog.net/archives/category/%e9%98%bf%e5%b3%b0%e8%ac%9b%e8%82%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://just-blog.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 07:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://just-blog.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>短線二十三大絕招</title>
		<link>http://just-blog.net/archives/228</link>
		<comments>http://just-blog.net/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 00:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>連小峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[阿峰講股]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>的定義及技術要點</category>
	<category>旱地拔蔥</category>
	<category>高位巨量換手</category>
	<category>十三、</category>
	<category>十四、</category>
	<category>網路上看到，轉貼來的。看看囉</category>
	<category>穿越分水嶺</category>
	<category>十五、</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://just-blog.net/archives/228</guid>
		<description><![CDATA[網路上看到，轉貼來的。看看囉~~ (因為太佔首頁了，所以點進去再看完整文章吧) 一、"攻擊臨界點"的定義及技術要點 個股放量攻擊技術形態頸線位時，在攻擊量能已經有效放大，但突破頸線位還在3％幅度以下時，這是短線的絕佳買點。 二、"堆量上行節節高"的定義及技術要點 個股處於上昇途中，當它的成交量無法連續放大時，它會通過在一個小的價格區間連續幾日的量能堆積來達到超過前一個高點的最大量的目的，形成波峰最大量逐漸減小的持久上昇通道，並正好受到平行上行的13、34、55日均線系統的有力支撐。上昇通道下軌，也正好是13日均線的零乖離位置，是短、中線絕佳進貨點。 三、"旱地拔蔥"的定義及技術要點 個股經過連續的下跌或是壓回，當反彈或是反轉的第一根陽線就是漲停板或是9個以上的大陽線時，後勢往往還有10％以上的上漲空間，第一根陽線漲停價附件就是短線的絕佳進貨點。 四、"小陽放量滯漲"的定義及技術要點 當個股連續放量上攻時，只收出連續的十字小陽線，這是多頭強烈上攻受阻的表現，在縮量蓄勢後，還會有一波繼續上攻創新高的機會，放量後的縮量壓回時，這是短線絕佳進貨點五、"輕舟越過萬重山"的定義及技術要點 個股從一個階段性低點起漲，在累積漲幅不大的情況下，以3％以下的手率有效突破並站穩，年線（233日均線）後，回擋年線的位置是短線中期的絕佳進貨點。 六、"空頭強駑之末"的定義及技術要點 個股脫離13、34、55日均線出現快速地連續向下回東當股價的的13日均線負乖離達到－20％左右時（主力股和間間距股的下跌除外）是短線的絕佳進創點 七、"空頭承接覆蓋"的定義及技術要點 個股在均線出現的反壓下出現了快速下跌，隨著下跌接近最低點，昇拉出現，越跌越放大的成交量伴隨著跌幅越來越小的陰線當出現了一根縮量陽線蓋過了下跌的最後一根也同時是成交量最大的陰線空實體時，縮量陽線的最高點附近是短線的絕佳進貨點。 八、"黃金買點"的定義及技術要點 個股從中期的最低點在連綿 陽線（最多夾雜一到兩根操盤小陰線）不間斷上漲，當累積漲幅達到30％以上見頂後，以連續的陽線壓回到第一波的0.382、0.5、0.618黃金分割位是是地，是短線的絕佳進貨點。可分批大膽買進。 九、"假陰線"的定義及技術要點 個股在收出一根漲停板之後，次日繼續放量超過漲停板的量能攻擊重要技術壓力位時，收盤受阻壓回，只收出一根帶長上影線的漲幅在一個點左右的十字小陰線，這是主力強烈的做多遇阻的表現，次日往往會繼續上攻，十字陰線的收盤價附近是短線的絕佳進貨點。 十、"頸線位量超"的定義及技術要點 個股放量攻擊技術形態頸線位，當它放大的成交量已超過前幾個頸線位高點的最大量，但股價還未突破頸線位時，它在頸線位下縮量蓄勢時，是短線的絕佳進貨點。 十一、"直破多頭線"的定義及技術要點 個股依托平行45°上行的13、34、55日均線向上運行，個股的加速上揚帶動13日均線陡峭上行時，個股突然快速掉頭連續下跌，未多任何支撐地跌破還在上行的13日均線時，在接近34日均線位置，是短線的絕佳進貨點。 十二、"撥云見日"的定義及技術要點 當個股的MACD指標中的MACD和DIF兩條線伴隨著紅色柱狀體的放大，從0軸下上穿到O軸之上，當MACD的紅色柱狀體在O軸以上第一次縮短，乃至發出綠色柱狀體，但不波O軸，也是個股收陰線壓回之時，是短線的絕佳進貨點。 十三、"高位巨量換手"的定義及技術要點 個股運行在平行上行的13、34、55日均線之上時，突然收出連續巨量陰線，但陰線未破13日均線，且巨量陰線的跌幅逐漸減小時，只要有縮量陽線在13日均線上覆蓋過巨量陰線的實體時，陰線的收盤價附近就是短線的絕佳進貨點。 十四、"日、周線同處0乖離"的定義及技術要點 當個股的13、34、55日均線系統及13、34、55周均線系統同處於45℃平等上行的多頭運行狀態時，當股價調整回靠到13周均線的O乖離位置時，如果此時股價同時也是回靠13日均線的O乖離位置，則此點位是短、中期的絕佳進貨點。 十五、"穿越分水嶺"的定義及技術要點 個股長期運行在下殺的55日均線之下，當個股第一次從中期底點放量突破代表多空強弱分水嶺的55日均線之後，它穿過55日均線後第一次回檔接近55日均線是地，是短線的絕佳進貨點。 十六、"旱地拔蔥"的定義及技絕招"厚積薄發"的定義及技術要點 個股放量攻擊技術形態頸線位時，在頸線位臨界點出現連續放量滯漲的橫盤走勢，這是在主力蓄勢待發的信號，當放量橫盤回靠點接近13日均線時，是短線的絕佳進貨點。 十七、"十全十美"的定義及技術要點 個股運行在上昇途中，當它同時滿足以下四個條件： 1、均線條件：A、13、34、55日均線45℃平行上行；B、股價與13日均線O乖離；C、三均線間距小 2、技術形態條件：處於動態頸線位有效突破回檔或在頸線位滯漲； 3、量能條件：回靠13日均線時必須平量或是壓回最大量 4、指標條件：MACD指標中兩線正好處於由下而上上穿O軸後的紅色柱狀形的第一次縮短調整時。 十八、"扭轉乾坤"的定義及技術要點 個股從連續壓回後的階段性低點掉頭向上回昇，如果回昇的第一根陽線的實體蓋過了壓回的最後一根陰線的實體，且成交量比最後一根陰線超過了一倍左右，則這成交量稱為反轉量，這根陽線為扭轉乾坤的反轉陽線，這根反轉陽線壓回式收盤價附近是短線的絕佳進貨點。 十九、"寶劍鋒自磨礪出"的定義及技術要點 個股運行在13日均線之上的上昇途中，當經過一波連續的壓回回靠到13日均線之上後，當它再度放量從13日均線拉昇上攻，卻遇到沉重賣壓，收盤只留下長長的上影線，沒什麼漲幅時，13均線附近是短線的絕佳進貨點 二十、"平量橫盤"的定義及技術要點 個股經過一波階段 的上漲後，在橫盤不壓回的強勢調整中，保持每一根的橫盤量能接近或等同於開始調整前的最大量陽線的量能，當這些平量橫盤的k線再度受到移到向上的13日均線的支撐時，是短線的絕位進貨點 二十一、"火箭衝天加速度"的定義及技術要點 個股從階段低點起漲，如果它連續收出三（五）個漲停板，那由於慣性作用，後勢往往會達到五（七）個漲停板的價位。第三五個漲停板附近價位，是短線的絕佳進貨點。 二十二、"萬裡長城永不倒"的定義及技術要點 當個股從低點向上放量拉昇，同時突破了幾個重要技術壓力位（幾個重要技術壓力位正好處於相同或接近的位置）。當它有效突破後出現第一次回檔時，正好會同時受到個幾個關鍵技術壓力位的支撐，此時是短線絕佳進貨點。 二十三、"勝算值"的定義及技術要點 個股在13，34，55均線系統支撐下，當壓回靠在13日均線之上時，為個股第一時點，拉起第一個陽線的收盤價附近為第二時點，拉起第二個陽線的收盤價為第三時點；大盤只要是是連續下跌後走穩反彈或反轉前的最低點就是第一時點，提起第一根陽線收盤價附近第二時點，第三根陽線收盤價附近為第三時點 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://just-blog.net/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天的大盤，有點無聊</title>
		<link>http://just-blog.net/archives/221</link>
		<comments>http://just-blog.net/archives/221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 06:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>連小峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[阿峰講股]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>怎麼說呢？</category>
	<category>呃，漲潮時的海平面。</category>
	<category>總之，大家都在悶</category>
	<category>今天的盤，有點像無風無浪的海平面</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://just-blog.net/archives/221</guid>
		<description><![CDATA[怎麼說呢？ 今天的盤，有點像無風無浪的海平面&#8230;&#8230;呃，漲潮時的海平面。 嗯嗯，說到這想到，星期六要去衝浪，希望那天的浪不會是長這個樣子的。 個股當然還是有上有下，只是變化也不會太大就是了。但是做台指期的，在這樣的走勢下，完全沒有操作的空間。 買賣選擇權的，也只能看著時間價值流失。 總之，大家都在悶&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://just-blog.net/archives/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更加帥氣的大盤走勢</title>
		<link>http://just-blog.net/archives/219</link>
		<comments>http://just-blog.net/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>連小峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[阿峰講股]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://just-blog.net/archives/219</guid>
		<description><![CDATA[上禮拜才給了一個樓梯，這禮拜就給好幾座山&#8230;.. 是怎樣，怎麼看都像是小朋友拿了畫筆在亂畫&#8230;..喂~~別鬧了啊~~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://just-blog.net/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>96年08月20日 三大法人買賣金額統計表</title>
		<link>http://just-blog.net/archives/217</link>
		<comments>http://just-blog.net/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 07:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>連小峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[阿峰講股]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>002</category>
	<category>766</category>
	<category>931</category>
	<category>765</category>
	<category>946</category>
	<category>自營商</category>
	<category>696</category>
	<category>439</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://just-blog.net/archives/217</guid>
		<description><![CDATA[這實在是太難懂了。前陣子在台股沒有利空的情況下，外資賣超，台股大跌。好吧，這可以說是因為美國次級房貸波及的影響，所以外資賣超，使台股下跌。 但是今天在台股沒出現利多的情況下，外資還是賣超，台股卻大漲 425 點。這&#8230;.這是怎麼回事呀？ 難道是愛台灣基金入場了？ 單位名稱 買進金額(元) 賣出金額(元) 買賣差額(元) 自營商 4,696,439,946 2,765,002,766 1,931,437,180 投信 5,291,327,100 3,289,382,889 2,001,944,211 外資 24,002,347,035 27,790,873,358 -3,788,526,323 合計 33,990,114,081 33,845,259,013 144,855,068]]></description>
		<wfw:commentRss>http://just-blog.net/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帥氣的大盤走勢</title>
		<link>http://just-blog.net/archives/216</link>
		<comments>http://just-blog.net/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 05:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>連小峰</dc:creator>
				<category><![CDATA[阿峰講股]]></category>
		<category><![CDATA[隨手小札]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>看，有沒有，一路往下的階梯呀</category>
	<category>今天大盤開低走低</category>
	<category>應該有很多投資人都心碎了吧</category>
	<category>市場一片綠油油</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://just-blog.net/archives/216</guid>
		<description><![CDATA[今天大盤開低走低~~市場一片綠油油~ 應該有很多投資人都心碎了吧&#8230;&#8230; 輕鬆一下，今天的大盤可是給了我們階梯下呢~~ 看，有沒有，一路往下的階梯呀&#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://just-blog.net/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
